Liste 1 - "VIVRE VAUCRESSON" conduite par Véronique JACQUELINE COLAS
Liste 2 - "ENSEMBLE OSONS LE FUTUR" conduite par Eric FLAMAND
Résultats par bureau de vote | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
Inscrits | 1 122 | 1 128 | 1 043 | 1 009 | 763 | 1 187 | 6 252 |
Votants | 515 | 477 | 385 | 407 | 369 | 471 | 2 624 |
Votes blancs | 15 | 9 | 10 | 5 | 19 | 15 | 73 |
Votes exprimés | 500 | 468 | 375 | 402 | 350 | 456 | 2 551 |
% par bureau de vote | |||||||
Véronique JACQUELINE COLAS | 267 53,40 % | 241 51,50 % | 184 49,07 % | 225 55,97 % | 148 42,29 % | 264 57,89 % | 1 329 52,10 % |
Eric FLAMAND | 233 46,60 % | 227 48,5 % | 191 50,93 % | 177 44,03 % | 202 57,71 % | 192 42,11 % | 1 222 47,90 % |
01-Montgolfière Nord
02-Montgolfière Sud
03-Ecole Primaire Les Peupliers
04-Ecole maternelle Les Grandes Fermes
05-Gymnase Yves du Manoir
06-Lycée Toulouse Lautrec